<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politique .com &#187; Politique France</title>
	<atom:link href="http://politique.com/politique-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politique.com</link>
	<description>L&#039;actualité politique autrement...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 20:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Affaire Cahuzac : mais à qui profite la crise ?</title>
		<link>http://politique.com/affaire-cahuzac-mais-a-qui-profite-la-crise-6680.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affaire-cahuzac-mais-a-qui-profite-la-crise</link>
		<comments>http://politique.com/affaire-cahuzac-mais-a-qui-profite-la-crise-6680.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordan Allouche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[eurane]]></category>
		<category><![CDATA[extrémisme]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[fraude fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Iles Caïmans]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Jacques Augier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[Joelle Hist]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPart]]></category>
		<category><![CDATA[moralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le calendrier de la République est aussi ponctuée de jours noirs. Le 4 décembre 2012 dernier en était un : ce jour-là, Mediapart révèle que le ministre du Budget a détenu un compte bancaire non déclaré au sein de la banque UBS à Genève. Quatre mois plus tard, le 2 avril 2013, l’homme avoue sur [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/affaire-cahuzac-mais-a-qui-profite-la-crise-6680.htm">Affaire Cahuzac : mais à qui profite la crise ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/affaire-cahuzac-mais-a-qui-profite-la-crise-6680.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Culture sacrifiée sur l&#8217;autel de la rigueur ?</title>
		<link>http://politique.com/budget-culture-6661.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=budget-culture</link>
		<comments>http://politique.com/budget-culture-6661.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les invités de Politique.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture, Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[André Malraux]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Bercy]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[exception culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[gabegie]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Margot Minet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mécenat]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6661</guid>
		<description><![CDATA[<p>« N&#8217;y a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en m&#8217;apprenant qui l&#8217;a pris ? »  (Molière, L&#8217;Avare, 1688, acte IV, scène 7). Il est l’heure de faire les comptes. Dans le dernier plan de financement, un effort de redressement de 30 milliards du budget de l&#8217;Etat est instauré [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/budget-culture-6661.htm">La Culture sacrifiée sur l&rsquo;autel de la rigueur ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/budget-culture-6661.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de la justice internationale : entretien avec Tzvetan Todorov</title>
		<link>http://politique.com/justice-internationale-interview-tzvetan-todorov-6650.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=justice-internationale-interview-tzvetan-todorov</link>
		<comments>http://politique.com/justice-internationale-interview-tzvetan-todorov-6650.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard d'Espalungue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[colonies]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Cour pénale internationale]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[droit international]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard d'Espalungue]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[historien]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[juridiction]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nations-unies]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PED]]></category>
		<category><![CDATA[philosophe]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Tzvetan Todorov]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6650</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du cycle de conférences « échange et diffusion des savoirs » qui se tient à Marseille jusqu&#8217;au 30 mai 2013, l&#8217;Hôtel du département accueillait ce jeudi 7 mars Tzvetan Todorov, historien et philosophe qui a enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines telle que Harvard ou Yale et dont le dernier livre « Les ennemis [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/justice-internationale-interview-tzvetan-todorov-6650.htm">L&rsquo;avenir de la justice internationale : entretien avec Tzvetan Todorov</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/justice-internationale-interview-tzvetan-todorov-6650.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’archevêque argentin José Maria Bergoglio devient le pape François</title>
		<link>http://politique.com/pape-francois-jose-maria-bergoglio-6639.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pape-francois-jose-maria-bergoglio</link>
		<comments>http://politique.com/pape-francois-jose-maria-bergoglio-6639.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 21:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard d'Espalungue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Benoît XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[catholicisme]]></category>
		<category><![CDATA[catholiques]]></category>
		<category><![CDATA[chrétienté]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie de Jésus]]></category>
		<category><![CDATA[conclave]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernandez de Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard d'Espalungue]]></category>
		<category><![CDATA[François 1er]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuel]]></category>
		<category><![CDATA[jésuites]]></category>
		<category><![CDATA[José Maria Bergoglio]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[papauté]]></category>
		<category><![CDATA[pape]]></category>
		<category><![CDATA[pauvre]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Siège]]></category>
		<category><![CDATA[théologie]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6639</guid>
		<description><![CDATA[<p>José Maria Bergoglio, qui succède à Benoît XVI ce 13 mars 2013, est argentin et devient de facto le premier archevêque des Amériques à accéder à la plus haute charge de l’Eglise catholique. Héritier de Saint Pierre et de la doctrine millénaire de l’Eglise, il appartient à l’ordre des Jésuites fondé par Saint Ignace de [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/pape-francois-jose-maria-bergoglio-6639.htm">L’archevêque argentin José Maria Bergoglio devient le pape François</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/pape-francois-jose-maria-bergoglio-6639.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaise au Medef</title>
		<link>http://politique.com/elections-medef-6608.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elections-medef</link>
		<comments>http://politique.com/elections-medef-6608.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Gallois-Dutertre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[CNPF]]></category>
		<category><![CDATA[consensus]]></category>
		<category><![CDATA[Corentin Gallois-Dutertre]]></category>
		<category><![CDATA[délation]]></category>
		<category><![CDATA[désinformation]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ETI]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[FNTP]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Saint-Geours]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffroy Roux de Bézieux]]></category>
		<category><![CDATA[GFI]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Laure Pinpon]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Parisot]]></category>
		<category><![CDATA[MEDEF]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement des Entreprises de France]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bernasconi]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Gattaz]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Brousse]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UIMM]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Yvon Gattaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les nuages s’accumulent au-dessus du Medef. Le syndicat du patronat est en proie à des conflits internes autour des prochaines élections. Laurence Parisot, l’actuelle présidente, souhaite en changer les statuts pour briguer un nouveau mandat. Mais elle fait face à une vive opposition et s’isole chaque jour un peu plus. Dans une période de crise, [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/elections-medef-6608.htm">Malaise au Medef</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/elections-medef-6608.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italie dans la tourmente</title>
		<link>http://politique.com/elections-italie-resultats-6599.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elections-italie-resultats</link>
		<comments>http://politique.com/elections-italie-resultats-6599.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Gallois-Dutertre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaliere]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre des députés]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Corentin Gallois-Dutertre]]></category>
		<category><![CDATA[déficit public]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[élections générales]]></category>
		<category><![CDATA[élites]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[grillini]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement 5 étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Parti démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[Peuple de la liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Luigi Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[Professore]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Union du centre]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’était un scrutin attendu, tant par l’Europe que par les marchés. Les italiens étaient aux urnes les dimanche 24 et lundi 25 février pour les élections générales, c’est-à-dire pour élire la Chambre des députés et le Sénat. Alors que la gauche était donnée vainqueur sans concession par les sondages, aucune réelle majorité n’est ressorti et [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/elections-italie-resultats-6599.htm">L’Italie dans la tourmente</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/elections-italie-resultats-6599.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance nulle, une spécificité française</title>
		<link>http://politique.com/croissance-nulle-explications-6576.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=croissance-nulle-explications</link>
		<comments>http://politique.com/croissance-nulle-explications-6576.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Gallois-Dutertre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[amortisseur]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bercy]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Corentin Gallois-Dutertre]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[croissance nulle]]></category>
		<category><![CDATA[déficit public]]></category>
		<category><![CDATA[Dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Migaud]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[effort structurel]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Hélène Baudchon]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Copé]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Fabius]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Plane]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[OFCE]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-bas]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Moscovici]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Public Annuel]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[suppressions de postes]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6576</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ces heures de multiplication des prévisions, gouvernement et institutions s’affrontent pour déterminer quel sera le taux de croissance de la France en 2013. Mais tout le monde semble converger vers la même idée : il sera nul. Pourquoi la croissance française n’arrive-t-elle pas à décoller ? Explications Depuis quelques semaines, plusieurs annonces ébranlent les certitudes du [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/croissance-nulle-explications-6576.htm">La croissance nulle, une spécificité française</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/croissance-nulle-explications-6576.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montebourg contre Titan, un échange musclé</title>
		<link>http://politique.com/montebourg-titan-lettre-6567.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montebourg-titan-lettre</link>
		<comments>http://politique.com/montebourg-titan-lettre-6567.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Gallois-Dutertre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Montebourg]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Thibault]]></category>
		<category><![CDATA[CGT]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Corentin Gallois-Dutertre]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Harlem Desir]]></category>
		<category><![CDATA[lettre]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice M. Taylor JR]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[Najat Vallaud-Belkacem]]></category>
		<category><![CDATA[pacte salarial]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Redressement productif]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[Titan International]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[<p>« Extrémistes », « insultants », « stupéfiants », « ridicules » et « désobligeants » : les propos de M. Taylor, PDG de Titan International, ont choqué. Au centre : l’usine d’Amiens-Nord et ses 1173 salariés toujours en attente de reprise. D’un côté un investisseur américain fruit du capitalisme. De l’autre, un ministre du redressement productif qui défend les qualités de son pays. Des échanges [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/montebourg-titan-lettre-6567.htm">Montebourg contre Titan, un échange musclé</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/montebourg-titan-lettre-6567.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurent Fabius, le rival de l&#8217;Elysée ?</title>
		<link>http://politique.com/laurent-fabius-rival-elysee-6553.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laurent-fabius-rival-elysee</link>
		<comments>http://politique.com/laurent-fabius-rival-elysee-6553.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordan Allouche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[0.8%]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Aphatie]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Allouche]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Fabius]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Martin]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[primaires]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Mandon]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trop franc, pas assez langue de bois Laurent Fabius ? Ce serait son défaut, d’après plusieurs parlementaires socialistes cités, mercredi 20 février, par le Parisien. Un défaut qui en fait rire certains et en offusque d’autres. Et si Laurent Fabius avait simplement décidé de mettre des bâtons dans les roues de François Hollande ? Simple hypothèse. [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/laurent-fabius-rival-elysee-6553.htm">Laurent Fabius, le rival de l&rsquo;Elysée ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/laurent-fabius-rival-elysee-6553.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pères, espèce en voie de disparition</title>
		<link>http://politique.com/situation-pere-divorce-enfant-6538.htm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=situation-pere-divorce-enfant</link>
		<comments>http://politique.com/situation-pere-divorce-enfant-6538.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corentin Gallois-Dutertre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Christiane Taubira]]></category>
		<category><![CDATA[Corentin Gallois-Dutertre]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[divorce]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Bertinotti]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[garde alternée]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Révérend]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[jugement]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.S Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Charnay]]></category>
		<category><![CDATA[tribunaux]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://politique.com/?p=6538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Personne ne l’a raté. Pendant 4 jours, Serge Charnay, un homme désespéré, s’est retranché en haut d’une grue du port de Nantes. Sous bonne garde policière, il n’a pu exprimer son souhait qu’au travers de banderoles et conversations téléphoniques. Voulait-il protéger son emploi ? Eviter un autre plan social ? Rien de tout cela. Simplement voir son [...]</p><p>Cet article <a href="http://politique.com/situation-pere-divorce-enfant-6538.htm">Pères, espèce en voie de disparition</a> est apparu en premier sur <a href="http://politique.com">Politique .com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://politique.com/situation-pere-divorce-enfant-6538.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
